Conoce la lista de candidatos de Acción Popular para el Congreso 2020, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Fundado en 1956 por Belaunde Terry, el partido de la lampa lleva en su lista a Mónica Saavedra, Leslye Lazón Villón y Walter Rivera Guerra, los mismos que buscan ocupar una curul en el parlamento.
Si quieres conocer más de este partido, te invitamos a revisar las interesantes propuestas de Acción Popular para el Congreso 2020.
Candidatos por Acción Popular
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Mónica Saavedra Ocharán |
2 | Leslye Lazo Villón |
3 | Walter Rivera Guerra |
4 | Victoria Villarroel Alarcón |
5 | Luis Roel Alva |
6 | Ricardo Burga Chuquipiondo |
7 | Miguel León Meza |
8 | Pedro Morales Miranda |
9 | David Velasco Pérez |
10 | Luis Jiménez Cachihua |
11 | Carmen Aguilar Aguiar |
12 | Luis Alberto Velarde Yañez |
13 | Alex Príncipe Mena |
14 | Elivis Espinoza Robles |
15 | Alex Trujillo Uscamayta |
16 | Gerardo Mendieta Huayhua |
17 | María García de la Cruz |
18 | María Espinoza Pajilla |
19 | Juan Gálvez Asencio |
20 | Carlos Valenzuela Gonzáles |
21 | Ángel Brusco Valladares |
22 | Ilich Pumacayo Palomino |
23 | María Alva Prieto |
24 | Zenón Cucho Mendoza |
25 | Jonny Cópez Pérez |
26 | Ronald Salcedo Fernández |
27 | Carlos García Berrocal |
28 | Walter Mendoza Ayala |
29 | Gustavo Massa Belaunde |
30 | Juan Navarro Pando |
31 | María Escalante Alva |
32 | Gino Orrego Silva |
33 | Max Daniel Crespo Loayza |
34 | Nataly Baltodano Gómez |
35 | Josseline Coaquira Pariona |
36 | Francis Andrea Gutiérrez Sandoval |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Carlos Eduardo Chumpitaz Camacho |
2 | Carlos Andres Pérez Ochoa |
3 | Melissa Fiorella Núñez Curotto |
4 | Noris Esmeralda Maguiña Rios |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Elmer Soto Monje |
2 | Ynmer Vargas Díaz |
3 | Luz Angélica Castañeda Arbildo |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Otto Napoleón Guibovich Arteaga |
2 | Carlos Gonzalo Miranda Arroyo |
3 | Luis Alberto Silva Chávez |
4 | Eifilin Doris Ríos Duran |
5 | Isabel Milagros Manrique López |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Paucar Ccorahua Alvar |
2 | Jiménez Espinoza Bertholt |
3 | Rocio del Carmen Santos Camero |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Rosario Paredes Eyzaguirre |
2 | Andres Eliseo Risueño Portugal |
3 | Luz Evelyn Medina Zuñiga |
4 | Edwin Javier Martinez Concha |
5 | José Agustín Félix Huamán |
6 | Vladimir Fuentes Calderón |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Sonia Dolores Jimenez Quispe |
2 | Fiorella Karlend Bendezu Santibañez |
3 | José Alfredo Collado Díaz |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Hans Troyes Delgado |
2 | Silvia María Monteza Facho |
3 | Eliseo Milian Milian |
4 | Germán Martín Estela Castro |
5 | Edelmira Ramos Lozano |
6 | Javier Ildefonso Adrianzén Carreño |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Jorge Vásquez Becerra |
2 | Luis Angel Aragón Carreño |
3 | Vladimir Tito Quispe Gutierrez |
4 | Rosalia Esquivel Vera |
5 | Celia Rosa Quispe Ricalde |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Janeth Quispe Paitan |
2 | Adriel Gaudencio Valdez Huamán |
3 | Kenyon Eduardo Durand Bustamante |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Daniel Gómez Flores |
2 | Wilmer Solis Bajonero Olivas |
3 | Yessy Nelida Fabian Díaz |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Juan Carlos Oyola Rodríguez |
2 | Silvia Rosario Chávez Saavedra |
3 | Manuel Roberto Montoya Mendoza |
4 | Gudelia Esmeralda Dueñas Gameros |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Ilich Fredy López Ureña |
2 | Freddy Llaulli Romero |
3 | Jorge James Pérez Rosas |
4 | Iliana Juana Güere Sotelo |
5 | Sheila Andrea Egoavil Angulo |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Oscar Rafael Benavides Ruiz |
2 | Anthony Renson Novoa Cruzado |
3 | Alfonso Paul Ibañez Carranza |
4 | Javier Roberto Carranza Ulloa |
5 | Patricia Mariana Quevedo San Martín |
6 | Ana María del Rosario Ríos Negreiros |
7 | Cinthya Carol Caro Ortega de León |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Rolando Campos Villalobos |
2 | David Alejandro Chirinos Hurtado |
3 | Juan Carlos Granados Barreto |
4 | Lidia Castillo Cumpa |
5 | Blanca Genoveva Paredes Guevara |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Leonardo Inga Sales |
2 | Oscar Frederik Ugarte Mego |
3 | Delia Rocío del Carmen Loo Zevallos |
4 | Kety Rosibel Vásquez Gómez |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Luis Alberto Quicaño Pariona |
2 | Kimylsung Delgado Palma |
3 | Erika Lizeth López Tutusima |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Luis Alberto Apaza Apaza |
2 | Carmen Patricia Adams Terry |
3 | José Humberto Diez Canseco Rivero |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Luis Carlos Simeón Hurtado |
2 | María Edith Chávez Aliaga |
3 | César Augusto Sifuentes Rodríguez |
Piura
Nº | Nombre |
1 | Franco Salinas López |
2 | Esteban Leonardo Lijap Hidalgo |
3 | Maritza Doralinda Gil Ordinola |
4 | Juan Manuel Aguilar Hidalgo |
5 | David Rodolfo Guidino Rejas |
6 | Versany Noely Santur Rivera |
7 | Rosa Violeta Castro Torres de Vigo |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Jesús Orlando Arapa Roque |
2 | Elmer Quispe Cahui |
3 | Armida Isia Larico |
4 | Carlos Javier Zeballos Madariaga |
5 | Danitza Frisancho Berrios |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Manuel Aguilar Zamora |
2 | Rolando Rubén Ruíz Pinedo |
3 | Blanca Díaz Vela |
4 | María Fulgencia Silva Pizango |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Javier Marcos Velasquez Yupanqui |
2 | Manuel Silvio Flores Bermejo |
3 | Rosina Carmen Cutimbo Vargas |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Manuel Arturo Merino de Lama |
2 | Josefina Sofía Cumpa Guerrero |
3 | Orlando Quevedo Escobar |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Paúl Gabriel García Oviedo |
2 | Andrés Miguel Ezeta Smith |
3 | María Rosario Castillo Carrión |
4 | Olga Moreano Vargas |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | José Alfredo Cardenas Núñez |
2 | Jorge Lenin Escudero Viera |
3 | Marianela Elisa Rodríguez López |