Conoce la lista de candidatos de Alianza para el Progreso (APP) para el Congreso 2020, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Fundado y liderado por el empresario César Acuña Peralta, APP tiene como candidatos a Omar Chehade Moya, Carmen Omonte Durand y Daniel Córdova Cayo.
Para conocer más de este partido y su plan de gobierno en el Congreso, no dejes de ver las propuestas de Alianza para el Progreso (APP).
Candidatos por APP
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Omar Chehade Moya |
2 | Carmen Omonte Durand |
3 | Daniel Córdova Cayo |
4 | Felipe Mezarina Tong |
5 | Flor de María Hurtado Valdez |
6 | Lucy Rebolledo Mendoza |
7 | Carlos Vela Barba |
8 | Olimpio Alegría Calderón |
9 | Jaime Zea Usca |
10 | Sergio Sequeiros Peña |
11 | Walter Becerra García |
12 | Guillermo Molinari Palomino |
13 | Enzo Trece Chirinos |
14 | Elizabeth Cabezas Flores |
15 | Miguel Ferreyra Sánchez |
16 | María Luisa Guevara Camara |
17 | Romy Scroth Vera |
18 | Magali Guevara Regalado |
19 | José Luis Casas Carrión |
20 | Lesly Shica Seguil |
21 | Jesús Fanny Freigerio Morán |
22 | Christian Pardo |
23 | Katherine Guerrero |
24 | Hugo Vilca García |
25 | Regina Vigo Ayasta |
26 | Lorena Rodríguez Pérez |
27 | Jaqueline Lozano Millones |
28 | Máximo Monteza Flores |
29 | Ángela Girón Zuñiga |
30 | Luis Ángel Bringas Tacchino |
31 | María Argandoña Liza |
32 | Luis Martell Agusti |
33 | Gloria Brañez Mendoza |
34 | Peter Jaime Cori |
35 | Mabel Cornejo Echevarría |
36 | Felícita García Luján |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Félix Humberto Palomo Luyo |
2 | Rosario Elizabeth Pérez Cardenas |
3 | Jorge Luis Morón Ochoa |
4 | Jenny Yaneth Santiago Andres |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Milton Michael Alvines Caceda |
2 | Natali Tatse Suwikai Teets |
3 | Leydi Hernández Ramírez |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Jhosept Amado Pérez Mimbela |
2 | Saleciana Tarcila Zarzosa Rímac |
3 | Adrián Eugenio Palmadera Milla |
4 | Rosa María Gonzales Cordero |
5 | Lider Andrés Saavedra Paredes |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Omar Merino López |
2 | Wilber Rojas Huamán |
3 | Pilar Mónica Ccorahua Curo |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Jaime Christian Talavera Apaza |
2 | Mercedes Pachecho Mena |
3 | Fernando Benigno Cornejo Pacheco |
4 | Daniel Esteban Muñoz Lazo |
5 | Lily Margoth Juarez Salazar |
6 | Marco Antonio Centty López |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Perci Rivas Ocejo |
2 | Adelina García Mendoza |
3 | Jorge Julio Sevilla Sifuentes |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Walter Benavides Gavidia |
2 | Moisés González Cruz |
3 | Wilman Enrique Mosqueira Ramírez |
4 | Lilian Marisol Cruzado Vásquez |
5 | Luciano Troyes Rivera |
6 | Fany Yarcenia Cruz Ruíz |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Aly Félix León Charca |
2 | María Del Carmen Velásquez Zegarra |
3 | Abel Paucarmayta Tacuri |
4 | Eva Marilyn Palomino Olazabal |
5 | Alexander Hidalgo Zamalloa |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Andrés Víctor Segovia Loayza |
2 | Jesús Palomino Zuasnabar |
3 | Norma Bujaico Mauricio |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Lusmila Pérez Espíritu |
2 | Gerly Ramos Leandro |
3 | Justina Del Carmen Reategui Canayo |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Julio Fredy Condori Flores |
2 | Giovanna Pilar Rebatta Loza |
3 | Daniel Alex Anthony Collantes |
4 | Yessica Puchuri Manco |
Junín
Nº | Nombre |
1 | César Augusto Combina Salvatierra |
2 | Arnoldo Dante Mallma Auqui |
3 | Sherly Isabel Meneses Balbuena |
4 | Yene Pilar Alvarez Paucar |
5 | Willmahan Osores Paucarchuco |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Luis Alberto Valdez Farias |
2 | Tania Rosalia Rodas Malca |
3 | Juan José Martín Fort Cabrera |
4 | Tatiana Elizabeth Román Villegas |
5 | Julio César Peña Lozano |
6 | María Del Rosario Cortijo Izquierdo |
7 | Walter Arturo Ramos Baron |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Humberto Acuña Peralta |
2 | Ana Lucía Ravine Merino |
3 | Julio Enrique Vasquez Peralta |
4 | Irma Lucero Chaname Morales |
5 | Guillermo Enrique Segura Díaz |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Fernando Melendez Celis |
2 | Angela Jazmina Ríos Pinedo |
3 | Eduardo Geovanni Acate Coronel |
4 | Ana María Joaquina Moura García |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Carmen Luz Bustos Loayza |
2 | Marisol Yanqui Carlos |
3 | Agustín Adolfo Motta Montes |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Pamela Indira Blas Castro |
2 | Walter Yonni Ascona Calderón |
3 | Luis Miguel Caya Salazar |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Hilda Víctoria Blas Flores |
2 | Marco Antonio Verde Heidinger |
3 | Jissel Yessica Barrera Poma |
Piura
Nº | Nombre |
1 | José Alfonso Neira Arismendiz |
2 | Adela Yrene Córdova Alcarazo |
3 | Marío Javier Quispe Suárez |
4 | Rocío Cango Cunya |
5 | Jesús Dionicio Pingo Bayona |
6 | Shirley Aracely Olaya Alvarez |
7 | Marco Antonio Merino Arias |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Justo Uchasara Guera |
2 | Irene Carcausto Huanca |
3 | Walter Jilapa Santander |
4 | Gloria Mamani Condori |
5 | Everardo Aracayo Quispe |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Robertina Santillana Paredes |
2 | Jacinto Delfor Ponce de León Paredes |
3 | Dolibeth Puscan Ruíz |
4 | Julio Cárdenas Sánchez |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Luz Delia Huancapaza Cora |
2 | Limber Edwin Calderón Mori |
3 | Nelson Franco Ramírez Pilco |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Napoleón Puño Lecarnaque |
2 | Alicia Clavijo Infante |
3 | Juan Manuel Morán Guerra |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Daniel Almanzor Lecca Rubio |
2 | Dessire Minoshka Artica La Torre |
3 | César Gastón Pérez Barriga |
4 | Magda Angélica Cortez Medina de Deza |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | Boris Alejandro Ayma Palacios |
2 | Mercedes Santa María Marín |
3 | Andsherlly Melissa Carrión Marín |