Conoce la lista de candidatos al congreso del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Candidatos del APRA
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Claude Maurice Mulder Bedoya (excongresista del APRA) |
2 | Nidia Ruth Vílchez Yucra |
3 | Mijael Hernán Garrido-Lecca Palacios |
4 | Alfredo Alexis Meléndez Herrera |
5 | José Germán Pimentel Aliaga |
6 | Renzo Javier Ibañez Noel |
7 | Patricia Carolina Tubilla Casanova |
8 | Andrés Severo Julián De Los Ríos Bernardini |
9 | Valeria Mezarina Avia |
10 | Juan Tomás Macazana Tello |
11 | Eleodoro Calderón Zegarra |
12 | Alexander Torres Figallo |
13 | Otton Melchor Alvitez Morales |
14 | Marlene Ana Peñaloza Sánchez |
15 | José Antonio Jacinto Torres Iriarte |
16 | Miguel Ángel Túpac Yupanqui Esquivel |
17 | María Luisa Lanatta Pino |
18 | Elsa María Mantilla Portocarrero |
19 | Juan Carlos Leyva Alfaro |
20 | Víctor Raúl Paredes Tadey |
21 | Carlos Justo Serapio Rivas Dávila |
22 | Renzo Juan Ramos Piza |
23 | Jaime Bruno Valeriano Codina |
24 | Oscar Fernández Quispe |
25 | Félix Alejandro Vila Lázaro |
26 | Milagros María Aranda Vásquez |
27 | Jeline Betsabe Juárez Charcape |
28 | Mirtha Giovana Gallegos Hurtado |
29 | Haydee Jenny Espinoza Ibarra |
30 | Víctor Raúl Bermúdez Rospigliosi |
31 | Carlos Edmundo La Cruz Crespo |
32 | Úrsula Raquel León Huerta |
33 | William Máximo Bedregal Morocho |
34 | Nemith Bernardita Gamboa Girón |
35 | Teresa Vanessa Vílchez Ninahuanca |
36 | Oswaldo Julio Rodríguez Ignacio |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Rosa Alejandrina Quillay Pariasca |
2 | Jorge Luis Canales Maturrano |
3 | Monica Yadira Yaya Luyo |
4 | Gerardo Leonidas Castro Rojas |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | José Baldomero Carrera Abanto |
2 | Jorge Freddy Beraun Barrantes |
3 | Carolina Soledad Minchan Martinez |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Manuel Lizandro Bambaren Miasta |
2 | Oscar Exequiel Urbina Sandoval |
3 | Sonia Teresa Ramos Bernuy |
4 | Daeisy Olga Colonia Tapia |
5 | José Luis Pérez Milla |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Juan Velarde Paniura |
2 | Wildor Bustina López |
3 | Yaneth Roxana Calla Chumpisuca |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Jorge Enrique Chirinos Chavez |
2 | Mary Luz Choquepata Tito |
3 | José Mario Azalde León |
4 | Juan Carlos Guillermo Saravia Ramos |
5 | David Alberto Manrique Soto |
6 | Gladys Verónica Juro Nina |
Ayacucho
Sin lista.
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Rocío del Pilar Salcedo Silva |
2 | Joel Medina Delgado |
3 | Jesús Díaz Carranza |
4 | Jesús Marilú Salcedo Silva |
5 | Segundo Alejandro Matta Monsalve |
6 | Juan Alberto Cubas Quiroz |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Alberto Fuentes Vega |
2 | Evangelina Mayta Boza |
3 | Darwin Urquizo Pereira |
4 | Illary Gutierrez Vargas |
5 | Edward Ricardo Valderrama Guevara |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Armando Antonio Vera Rojas |
2 | Gladys Soledad Arce López |
3 | Víctor Hugo Campos Morales |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Rosa Luz Ramirez Ponce |
2 | Juan José Urdanivia Ramirez |
3 | Wilfredo José Nalvaez Figueroa |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Jorge Javier Chavez Mendoza |
2 | Luis Martín Casavilca Cabana |
3 | Marilú Honorata Ticona Huamán |
4 | Geovanna Navarrete Contreras |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Federico Omar Bonnett Villavicencio |
2 | Jenny Gabriel Gutierrez Vásquez |
3 | Jesús Carmen Osores Aguilar |
4 | Janet Magaly Rojas Lazaro |
5 | Orlando Valois Castañeda Surichaqui |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Wilmer Sanchez Ruiz |
2 | Luis Angel Zavala Espino |
3 | Luis Agustín Solano Arroyo |
4 | Luis Fernando Armas Salazar |
5 | Giovanna María Vanessa Ponce Limay |
6 | Rosa Isabel Mendez Tandaypan |
7 | Flor del Carmen Nunjar Rosario |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Armando Rivas Guevara |
2 | Sisi Magali Silva Granados |
3 | Juan Carlos Torres Padilla |
4 | Segundo Winston Dávila Alarcón |
5 | Rina Dillman Nizama Puicon |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Juan Carlos Criollo Saldaña |
2 | Ibrain Omar Paiva Reategui |
3 | Patricia Roxana Hidalgo Gonzales |
4 | Rita María Pacaya Calampa |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Elka Melissa Villa Valdivia de Hernández |
2 | Jorge Alcides Valencia Cardenas |
3 | James Arturo Holguin Aguirre |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Luis Enrique Mora Morón |
2 | Víctor Humberto Villanueva Aguilar |
3 | Carmen Irene Pilco Pacha |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Meliton Water Rosas Parra |
2 | Elizabeth Aurora Koell Gonzales |
3 | Ana Beatriz Zavalla Limaymanta |
Piura
Nº | Nombre |
1 | Pedro Antonio Valdiviezo Palacios |
2 | Miguel Luis Guevara Trelles |
3 | Enrique Silva Lavalle |
4 | Erica Primitiva Requena Vargas |
5 | María Cristina Meléndez Palacios |
6 | César Augusto Velasco Ubillus |
7 | Alicia Roxana Arana Javier |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Pedro Ronald Yampara Aquise |
2 | Karla Melina Cano Hinojosa |
3 | Julio David Vilca Justo |
4 | Piter Gamal Choque Mestas |
5 | Mercedes Chura Cornejo |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Vincenth Freetez Saavedra Montes |
2 | Karin Janeth Reátegui Maldonado |
3 | Rosa Isabel Vargas Casique |
4 | Teobaldo Haya Jaramillo |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Juan Enrique Quezada Rivera |
2 | Kenny Rafael Pacompia Nieto |
3 | Felicita Sanchez Manayay |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Marco Antonio Sayan Gianella |
2 | Laura Mónica Ciudad Fernández |
3 | Zorca Griset Milagritos Terranova Zarate |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Carlos Antonio Armas Gamarra |
2 | Carlos César Velásquez Rodríguez |
3 | Liliana Navarro Rosas |
4 | Evelyn Indira Pineda Cubillas |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | Alfredo Retuerto Niño |
2 | Francisco Eduardo Rengifo Silva |
3 | Mónica Ayachi Tapullima |
El Partido Aprista Peruano (APRA), fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, ha presentado sus listas de postulantes al Congreso de la República para el período 2020 – 2021.
Mauricio Mulder Bedoya, Nidia Vílchez Yucra y Mijael Garrido-Lecca Palacios encabezan esta lista del APRA que buscan ocupar una curul en el congreso de la República del Perú.