Conoce la lista de candidatos del Frentre Amplio para el Congreso 2020, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
El Frente Amplio es el partido político de izquierda liderado por Marco Arana. Entre sus postulantes al Congreso encontramos a Enrique Fernández Chacón “Chaparrón”, Rocío Silva Santisteban y Adonay Guerrero.
Si quieres saber que propone la izquierda para el nuevo Congreso de la República, te invitamos a conocer las seductoras propuestas del Frente Amplio.
Candidatos del Frente Amplio
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Carlos Fernández Chacón |
2 | Rocío Silva Santisteban Manrique |
3 | Adonay Guerrero Cáceres |
4 | Teresa Pacheco Medina |
5 | Samuel Yáñez Torres |
6 | Gabriela Salvador Cárdenas |
7 | Oscar Pozo Acero |
8 | Arlette Contreras Bautista |
9 | David Roca Basadre |
10 | Jesús Huerta Gonzáles |
11 | Paby Cáceres Vargas |
12 | Martina Portocarrero Ramos |
13 | Magno Santillana Blossiers |
14 | Esther Álvarez Estrada |
15 | Carlos Portillas Guerrero |
16 | Ángela Villón Bustamante |
17 | Emilio Mayhua Sulca |
18 | Rebeca Calero Camara |
19 | Andrés Huamaní Quispe |
20 | Gladys Melgar Cáceres |
21 | Oscar Juárez Lizama |
22 | Carlos Polo Villanueva |
23 | Teodoro Cartagena Tueros |
24 | Virginia Zegarra Larroche |
25 | Julio Típula Pareja |
26 | Yolanda Huamán Cotrina |
27 | Víctor Alfaro Contreras |
28 | Carmen Maldonado Oliveros |
29 | Rebalino Mucha Casimiro |
30 | Bárbara Altamirano Gamarra |
31 | Rolando Garay Mendoza |
32 | Mariano Rosario Zuñiga |
33 | César Machuca Meneses |
34 | Maritza Berrocal Tito |
35 | Sergio Cruz Hilacondo |
36 | Farid Castro Matuk |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Ibetty Fidela Felipe Soto |
2 | Yonnhy Mario Prado Poma |
3 | Nelly Margot Díaz Bajonero |
4 | Vidal Wilmer Rojas Flores |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Absalon Montoya Guivin |
2 | Mercedes Guevara Mestanza |
3 | Nelson Ernesto López Portocarrero |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Luis Honorato Duran Prudenco |
2 | Sheila Lisseth Ponce Meza |
3 | Edwin Julio Palomino Cadenas |
4 | Marjory Nataly Silva Saavedra |
5 | Isaac Felipe Hilario Leandro |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Lenin Abraham Checco Chauca |
2 | Veluz Virginia Pinares Ochoa |
3 | Gary Huamán Tarco |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Zenon Mujica Chuquitapa |
2 | Alejandrina Soto Castillo |
3 | José Luis Ancalle Gutierrez |
4 | Martha Liz Marjory Llanos |
5 | Juan Elias Rojas Paredes |
6 | Hugo Féliz Rosas Villanueva |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Germán López Lapa |
2 | Magno Ortega Quispe |
3 | luz Morales Calle |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | José Fortunato Castillo Alva |
2 | Mirtha Esther Vásquez Chuquilin |
3 | José Ramiro Díaz Castillo |
4 | Kelly Melissa Rodríguez Reyes |
5 | Juan Chilón Chuquimango |
6 | Oldemar Yzquierdo Hernández |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Oscar Avelino Mollohuanca Cruz |
2 | Selene Lilian López Valdivia |
3 | Oswaldo Torres Cruz |
4 | Angela Valdez Barazorda |
5 | Neil Castro Forton |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Elsa Victoria Quichca Pariona |
2 | Roberto Pillpa Miranda |
3 | Dennis Giraldez Soria |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | José Bernabé Coz Caqui |
2 | Laura Rufino Huaruya |
3 | César Wilfredo Mosquera Herrera |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Mario Alejandro Aguirre Garces |
2 | Luz Mery Canales Trillo |
3 | Renato Alfredo Jordan Gálvez |
4 | Keyla Solanch Yañez Licas |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Washington Mori Andrade |
2 | Clodoaldo Godofredo Hilario Briceño |
3 | Ketty Marcelo López |
4 | Jackelyne Amelia Carrión Jurado |
5 | David Manuel Navarro Zuta |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Lenin Fernando Bazán Villanueva |
2 | Rosa María Benites Goicochea |
3 | Telesforo Medina Ortiz |
4 | Lidia Rosa Floriano Valerio |
5 | Ulises Vela Leiva |
6 | Edy Luz Bertha Camacho Barreto |
7 | Santos Wilson Otiniano Moreno |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Silvestre Juárez Elias |
2 | Aura Inés Edquen Romero |
3 | Luis Enrique Sandoval Poma |
4 | Diana Del Pilar Ordoñez Flores |
5 | Wilmer Antón Mayanga |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Isaac Núñez Pérez |
2 | Denise Pashanase Sangama |
3 | Samia Barbarán Freytas |
4 | Melita Ortiz Aspajo |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Oscar Gustavo Guadalupe Zevallos |
2 | Alejandro Bernilla Roque |
3 | Flor María Ayerbe Collantes |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Feliciano Reynaldo Mendoza Cosi |
2 | Olga Susana Mamani Calizaya |
3 | María Alejandra Valle Zeballos |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Edgardo Arturo Escobar Porras |
2 | María Amparo Rojas Chávez |
3 | Janios Héctor Gora Medrano |
Piura
Nº | Nombre |
1 | Carlos López Jimenez |
2 | María Luisa Vásquez Atoche |
3 | Armando Francisco Ancajima Julián |
4 | Nepsane Lizette Calsina Silva |
5 | Gary Stive Lecca Delgado |
6 | Carina Márquez Correa |
7 | Erick Allan Carnero Aquino |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Yván Quispe Apaza |
2 | Ilsse Bedoya Gómez |
3 | Walter Enrique Monroy Pinto |
4 | Sandra Nahely Vargas Molina |
5 | Héctor Coaquira Apaza |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Fidel Torres Navarro |
2 | Karen Cotrina Linares |
3 | José Aldo Fasanando Paredes |
4 | Nayri Sinarahua Lomas |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Rodrigo Alonso Osorio Becerra |
2 | Flor Olivia Mamani Laurente |
3 | Javier Jesús Torres Mamani |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Lenin Geovanni Abdel Castillo Risco |
2 | Luis Javier Palacios Rivera |
3 | Yolka Tatiana Farias Montero |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Arturo Israel Herera Espinoza |
2 | Doris Maritza Calero Farias |
3 | Julio César Mateu Aylas |
4 | Johana Allinson Millones Reyes |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | Stiven Yonglen Tiberio Ibarra Serna |
2 | Kely Rayo Isidro |
3 | César Humberto García Huaytán |