Conoce la lista de candidatos del FREPAP para el Congreso 2020 – 2021, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Fundado por Ezequiel Ataucusi Gamonal, el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) tiene entre sus candidatos al Congreso a Wilmer Cayllahua, María Retamozo, Teresa Céspedes y a Isaias Pineda.
Si quieres conocer más de este partido israelita que meterá 16 congresistas en el parlamento, no dejes de ver las interesantes propuestas del FREPAP para el Congreso 2020.
Candidatos del FREPAP
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | |
2 | |
3 | Wilmer Cayllahua Barrientos |
4 | Maria Cristina Retamozo Lezama |
5 | |
6 | María Teresa Céspedes Cárdenas |
7 | Isaías Pineda Santos |
8 | Silvia Pilar Pacuari Viza |
9 | Esther Urrutia Aguilar |
10 | Richard Rubio Gariza |
11 | Emma Yola Salazar Guizado |
12 | Domingo Guzmán Pimentel Sifuentes |
13 | Carlos Miguel Flores Palomino |
14 | Jaime David Ochicua Quiquinlla |
15 | Edwin Ataucusi Jorge |
16 | Julio Arturo Cahuana Mendoza |
17 | Florentino Bernal Velásquez |
18 | Blanca Rosa Safora Hidalgo |
19 | Diógenes Castro Paz |
20 | Jorge Luis Cabrera Atoche |
21 | Luis Martin Sandoval Ali |
22 | Bertha María Padilla Álvarez |
23 | Isaí Elmo Huanaco Gómez |
24 | Esther Florencia Yovera Santos |
25 | Leocadio Montañez Janampa |
26 | Viviana Aurelia Chacón Huamani |
27 | Norma Gisela Gonzáles Huachallanqui |
28 | José Gabriel Quispe Mora |
29 | Francisco Chaucca Condori |
30 | Marina Carmela Aguirre Zevallos |
31 | Edgard José Torres Ybaceta |
32 | Johnny Amado Carrión Huamán |
33 | Rosa María Bautista Palomino |
34 | Gavino Cruz Cruz |
35 | Jacob Israel Huallpa Palomino |
36 | Héctor Manuel Cochón Barrientos |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Alfredo Benites Agurto |
2 | Graciano Nemecio Lume Flores |
3 | Florencia Anronia Luz Huamán Cisneros |
4 | Enma María Inti |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | David Jimenez Vera |
2 | Ernesto Vásquez Cabrera |
3 | Eula Oniria Dávila Dávila |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Carlos Agapito Ocas Huamán |
2 | Freddy Adrián Velásquez Arteaga |
3 | Walter Edgar Jiraldo Dolores |
4 | Florinda Alvina Vergaray Torres |
5 | Rocío Elizabeth Almendrades Mendoza |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Porfirio Quispe Bermudez |
2 | Pablo Díaz Ramos |
3 | Vilma Robles Cconislla |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Daniel Oseda Yucra |
2 | Farrere Flaubert Ataucuri Mollenedo |
3 | José Job Anculle Carhuas |
4 | Bany Yuli Salva Jiménez |
5 | César Marcelo Díaz Gamero |
6 | Vicenta Anastacia Zuñiga Huiza |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Sabina Huamán Huicho |
2 | Féliz Espinoza Zenon |
3 | Freddy Wilber Jayo Muñoa |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Orlando Gerardo Pérez Rojas |
2 | Gloria Dionicia Cruz Bazán |
3 | César Augusto Jara Quispe |
4 | Elsa Socorro Rodríguez Mendoza |
5 | Segundo Cirilo Izquierdo Chacón |
6 | Marcos Fuentes Izquierdo |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Juan de Dios Huamán Champi |
2 | José Julián Becerra Campana |
3 | Haydee Challco Huallpa |
4 | Yesica Caceres Cabanaconza |
5 | Francisco Ruíz Merma |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Jaime Condori Quispe |
2 | Florian Ayoque Paucar |
3 | Maribel Irene Aguilar Tito |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Naum Marcelino Espinoza Zenon |
2 | Juan Rafael Carrillo |
3 | Nicolasa Ayma Calla |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Herzon Omar Guerrero Corrales |
2 | Julia Benigna Ayquipa Torres |
3 | José Luis Aparcana Uchuya |
4 | Noemí Elizabeth Domínguez Pérez |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Robledo Noe Gutarra Ramos |
2 | Esperanza Caridad Pizarro Estrella |
3 | Katherine Lizett Chuquipiondo Martínez |
4 | Luis Enrique Samalvides Santillana |
5 | Jorge Capcha Carrasco |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Julio César Mendoza Solano |
2 | Jesús del Carmen Nuñez Marreros |
3 | Camilo Fedérico De La Cruz Zamora |
4 | Mario Gaspar Venegas Segura |
5 | Estanislao Silverio Sanchez Sanchez |
6 | Melania Mauricio Laiza |
7 | Ricci Flor Rodríguez Castillo |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Herminio García Leiva |
2 | Sony Janet Cubas Hurtado |
3 | Angel Narcizo Carlos Céspedes |
4 | Teresa Vásquez de Puelles |
5 | Catalina Gonzales Arrunategui |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Gustavo Adolfo Chupion García |
2 | Luz Milagros Cayguaray Gambini |
3 | Arturo Pereyra Soria |
4 | Maya Edelmira Torres Sandoval |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Julio Miranda Cahuaniri |
2 | Ascencio Quispe Cuentas |
3 | Evangelina Mescco Huaillas |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Cain Guillermo Ramos Valeriano |
2 | Víctor Raúl Manuel Manuel |
3 | Ruth Eveling Romero Condori |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | César Augusto Bravo Atencio |
2 | Benedicta Hallasi de Serna |
3 | Marcelina Céspedes Soras |
Piura
Nº | Nombre |
1 | David Antonio Palacios Atoche |
2 | Gregorio Zapata Silva |
3 | Jhuselin Zoila Díaz Rojas |
4 | Anibal Mantinez Juarez |
5 | Asunción Yoel Ipanaque Sosa |
6 | Donatila Chininin Campoverde |
7 | Francisca Hilaria Morales Tantajaya |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Fredy Mamani Paco |
2 | Benigno Leonidas Aya Corimayhua |
3 | Paola Bernedo Castellanos |
4 | Marita Beyes Mamani Guzmán |
5 | Judit Calcina Umorente |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Julio Manuel Velásquez Ulloa |
2 | Edwin Wilfredo Huarcaya Ruíz |
3 | Aleli Medalita Cuipal Gupioc |
4 | Zenaida Victoria Torres Ore |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Raúl Machaca Mamani |
2 | María Flores Ortega del Garamendi |
3 | Mirian Milagros Martín Ramos |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Luis Hinostroza Tio |
2 | Marleny Martha Yaranga Ramírez de Urbina |
3 | Ronir Castillo Atoche |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Alcides Rayme Marín |
2 | Nexon Charles Guerrero Huayhuas |
3 | Dina Pérez Zedano |
4 | Feli Puga Huarcaya |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | César Milton Barrueta Ponce |
2 | Nelly Huamaní Machaca de Espinoza |
3 | Rosmery Giovanna Ticse Huamán de Nicolas |