Conoce la lista de candidatos de Juntos por el Perú para el Congreso 2020 – 2021, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Juntos por el Perú es un partido de izquierda que tiene entre sus candidatos por Lima Metropolitana y residentes en el extranjero a Roberto Sánchez Palomino, Cinthia Baquerizo y Oscar Ubillúz.
Si quieres conocer más del partido de Yehude simon, te recomendamos echar un vistazo a las propuestas de Juntos por el Perú para el Congreso 2020.
Candidatos de Juntos por el Perú
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Roberto Sánchez Palomino |
2 | Cinthia Baquerizo Rojas |
3 | Oscar Ubillúz Ugarte |
4 | José Ayala Del Río |
5 | Julio Arbizú Gonzáles |
6 | Evelyn Carchi Sotelo |
7 | Jorge Rodríguez Ríos |
8 | Guillermo Cari Contreras |
9 | Félix Ocampo Navarro |
10 | Esperanza Villafuerte Torres |
11 | Janet Marín Rivera |
12 | Manuel Dammert Ego Aguirre (excongresista de Nuevo Perú) |
13 | Mauro Chipana Huayhuas |
14 | Lucía Alvites Sosa |
15 | Carlos Rodríguez Velásquez |
16 | Miguel Blaskovic Huayta |
17 | Valeria Mariátegui Terry |
18 | Augusto Malpartida León |
19 | Wilfer Francisco Carlos Palacios |
20 | Isabel Cortez Aguirre |
21 | Vladimiro Del Castillo Narro |
22 | Alejandra Dinegro Martínez |
23 | Elena Urbano Sánchez de Ramírez |
24 | Ricardo Soberón Garrido |
25 | Gregorio López Ames |
26 | Edgar Virto Jiménez |
27 | Maritza Rueda García |
28 | Daniel Zevallos Chávez |
29 | Edith Vilca Uchuypoma |
30 | Giannina Avendaño Vilca |
31 | Giácomo Rodríguez Rodríguez |
32 | Jorge Luis Otoya |
33 | Adán Becerra Garay |
34 | José De La Cruz Ponce |
35 | Henry Cuadros Gonzáles |
36 | Fernando Zevallos Patrón |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Everardo Marcial Cadillo Huerta |
2 | Luz Gasdaly Paico Panta |
3 | Vicente David Rojas Paico |
4 | Katty Maryori Lino Muñoz |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Eleodoro Huamán Baldeón |
2 | Lucidoro Millán López |
3 | María Nilvia Díaz Arevalo |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Juan Benigno Chuiz Villanueva |
2 | Leandro Afrade Cerna Herrera |
3 | María Helvezia Balta Salazar |
4 | Francisco Justiniano Villavicencio Estrada |
5 | Domitila Gina Silva de Castillo |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Edgar David Villanueva Núñez |
2 | Fredy Palomino Juro |
3 | Alejandrina Guillen Gutierrez |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Diego Manuel Lazo Herrera |
2 | Henry Salvador Fernández Bravo |
3 | Salomé Bladimiro Begazo Begazo |
4 | Elvi Vanessa Chihuanhuaylla Aroni |
5 | Victoria Tula Escarza Mayca |
6 | Adolfo Quispe Arias |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Magno Sosa Rojas |
2 | Edwin Crespo Morales |
3 | Carolina Ochoa Córdova |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Dreisser Vladimir Ruiz Caruajulca |
2 | Eleuterio Vera Duran |
3 | Cristina del Pilar Gálvez Rubio |
4 | Humberto Carmelo Caruajulca Medina |
5 | Norma Madali Barco Rueda |
6 | José Lizardo Tapia Díaz |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Rosmery Roca Rozas |
2 | Ruth Lazarte de Peralta |
3 | Leoncio Roberto Acurio Canal |
4 | Héctor Edson Calla Chura |
5 | María Luz Huacac Espinoza |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Nery Peñares Raymundo |
2 | Héctor Guillen Valencia |
3 | Fidel Gonzales Calderón |
Huánuco
Sin lista.
Ica
Nº | Nombre |
1 | Julio Renan Raffo Muñoz |
2 | Karina Elizabeth Mendoza Bardales |
3 | Teodoro Huauya Pecho |
4 | Yajada Ascarza Quispe |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Ciro Jersy Canchumani Salome |
2 | Dennys Mercurio Cuba Rivera |
3 | Nelly Esther Avendaño Roca |
4 | Lauro Fernando Toribio Baltazar |
5 | Georgia Alejandra Mayo Calderon |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Gladys Gloria Campos Chirado |
2 | Oscar Enrique Felipe Ventura |
3 | Carlos Enrique Rosales Asmat |
4 | Gelina Geovanni Velasquez Miranda |
5 | Daniela Rosina Sebastiani Sánchez |
6 | Valdemar Domínguez Ramírez |
7 | Jhon Oliver Correa Saucedo |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Marco Antonio Cardoso Montoya |
2 | Natalia Ivett Arbildo Pérez |
3 | Ernesto Alonzo Zunnin Yerren |
4 | Fernando Díaz Rodríguez |
5 | Janet Isabel Cubas Carranza |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Polansky Rodríguez Yong |
2 | Manuel Alejandro Coronado Lino |
3 | Dora Elizabeth Mendoza López |
4 | Daselita Napiama Ipushima |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque |
2 | Greysi Laura Gamboa Soto |
3 | Antonio Calloquispe Flores |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Pedro Juan Tito Calizaya |
2 | Edwin Ower Mendoza Manchego |
3 | Marisol Rosario Ontiveros Flores |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Víctor Francisco Torres Jimenez |
2 | Darwin Bustillos Sánchez |
3 | Dany Yina Castellano Pérez |
Piura
Nº | Nombre |
1 | Rodolfo Cardenas Quito |
2 | Andrés Corcino Luna Vargas |
3 | Susana Blanca Esther Seminario Madero |
4 | Fidel Periche Martinez |
5 | Abel Juliano Colquepisco Taipe |
6 | María Etelvina Vences Zapata |
7 | Elsa Yakelyne García Rentería |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Milton Cariapaza Roque |
2 | Miriam Grace Zaga Castillo |
3 | Javier Pedro Choque Chino |
4 | Efrain Anahua Churacutipa |
5 | Alberto Eugenio Quintanilla Chacón (excongresista del Frente Amplio) |
6 | Mercedes Bonnie Claros Montesinos |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | David Eraclides Tapullima Upiachihua |
2 | Liz Leili Vela Vásquez |
3 | Sandra Elisa Monge Morales |
4 | Luis Armando Cachique Santillán |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Luz Agnezka Valencia Chávez |
2 | Madith Zaby Paredes Colque |
3 | Roberto Bernardino Neyra Urquiza |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Jesús Reynaldo Ortiz Morán |
2 | Miguel Isidro Carrasco Cedillo |
3 | Sarita Lisbeth Vargas Cruz |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Luzmila Yalu Ayay Casas |
2 | Julio César Campaña Toro |
3 | Adriana Virginia Vásquez Gutiérrez |
4 | Jack Bory Chavarry Agurto |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | Arlene Rosario Falcón Guerra |
2 | Aldo Abel Arce Coloma |
3 | Alberto Ramírez Tananta |