Conoce la lista de candidatos al congreso del Partido Morado por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y de todos los departamentos del Perú.
Fundado por Julio Guzmán, el Partido Morado es un partido de centro que lleva entre sus representantes al Parlamento a Francisco Sagasti Hochhausler y a Carolina Lizárraga Houghton.
Si quieres conocer más de este partido que por primera vez entrará a la política, te recomendamos ver las muy bien elaboradas propuestas del Partido Morado.
Candidatos del Partido Morado
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Francisco Sagasti Hochhausler |
2 | Carolina Lizárraga Houghton |
3 | Daniel Mora Zevallos |
4 | Rodolfo Pérez Osores |
5 | Zenaida Solís Gutiérrez |
6 | Alberto De Belaunde De Cárdenas (excongresita de la Bancada Liberal) |
7 | Gino Costa Santolalla (excongresita de la Bancada Liberal) |
8 | Pepi Patrón Costa |
9 | José Elice Navarro |
10 | Claudia Cornejo Mohme |
11 | Pedro Luis Makabe Ito |
12 | Flor Antonia Borja Gutiérrez |
13 | Carlo Magno Salcedo Cuadros |
14 | Gerwer Campero Longa |
15 | Pedro Fernando Gamio Aita |
16 | Leena Lucía Bernuy Quiroga |
17 | Pablo Omar Castro Moreno |
18 | Max Ephio Jacinto Livia |
19 | María Del Pilar Alarcon García |
20 | Daniel Federico Olivares Cortés |
21 | Manuel Antonio La Serna Chicoma |
22 | Miguel Lenin Villalba Álvarez |
23 | Úrsula Pilar Moscoso Martínez |
24 | Carlos Alonso Santibañez García |
25 | Alberto Ramón Rodríguez Julca |
26 | Estefani Zelene Ángeles León |
27 | Sara Isabel Camarena Murgado |
28 | Lizbeth Vanessa Criales Lucas |
29 | Andres Javier Solano López |
30 | Frida Ríos Noriega |
31 | Juan Eusebio Rivas Vásquez |
32 | Lilia Marianela Salcedo Matos |
33 | Mario Renato Otiniano Buquich |
34 | Helba Violeta Cotillo Cuentas |
35 | Josmell Max Peralta Peña |
36 | Gandy Kerlin Dolores Maldonado |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Luis Eduardo Cuba Velaochaga |
2 | Franchesca Estefanía Hijar Asencios |
3 | Sandro Cristopher Mercado Philco |
4 | Flor Elizabeth Quispe Chipana |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Gisella Johana Perez Perez |
2 | Jose Nixzon Mendoza Ramos |
3 | Felipe Jonathan Raico Quiroz |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Kelit Milagros Nolasco Acosta |
2 | Luis Alfonso Sparrow Alamo |
3 | Jimmy Cornelio Isidro Villanueva |
4 | Javier Alejandro Arevalo Aranda |
5 | María Iraida Huamán Rassa |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Lisseth Melendez Vargas |
2 | José Manuel Guillen Alfaro |
3 | Félix Pillaca Flores |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | José Antonio Núñez Salas |
2 | Moises Jesús Chuctaya Huarca |
3 | Nicolás Andrés Talavera Benavente |
4 | Patricia Casabonne Salinas |
5 | Reynaldo Chubert Mamani |
6 | Yrma Marcela Puma Escalante |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Roger Rivera Huamán |
2 | Teofilo César Zegarra Cardenas |
3 | Bertha Munailla López |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Leomar Pavel Alaba Hoyos |
2 | Gladys Diaz Bustamante |
3 | Alan Benel Cerna |
4 | Nancy Irma Burga Sousa |
5 | Alex Marvin Zurita Rivera |
6 | Alex Vásquez Aguilar |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Johan Francisco Del Castillo Gamarra |
2 | María del Rosario Roca Islachin |
3 | Edgar Quispe Humpire |
4 | Ana Cecilia Lucana Picardo |
5 | Sayri Túpac García Roca |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | Elsa Riveros Bujaico |
2 | Hildebrando Carhuallanqui Ramos |
3 | Franco Montalván Mendoza |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Rosalía Sofía Storck Salazar |
2 | Moises Durand Valdéz |
3 | Bahuer Gilmar López Tucto |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Rosa Elena Verástegui Rojas |
2 | Víctor Eduardo Bendezú Hernández |
3 | Mabel del Rocío Zea Jiménez |
4 | Juan Gregorio Talla Martín |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Ángel Isaías Oscanoa Barrios |
2 | Betty Margot Maccuri Valdéz |
3 | Percy Cirilo Párraga Melgarejo |
4 | Oscar Lagones Espinoza |
5 | Flor de María Esther Torres Condori |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Raúl Hebert Cruzado Alva |
2 | Ronald Dante Iparraguirre Navarro |
3 | Miluska Janett Cardenas Julca |
4 | Sheila Marilyn Peña Bocanegra |
5 | Kenny Rigoberto Zavala Janampa |
6 | Nancy Elizabeth Vega Paoli de Ruíz |
7 | Desiderio González Ruíz |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Hansel Gilberto Paz Muro |
2 | Víctor Manuel Pozo Chávarry |
3 | Jhonattan Hairo Mendoza Aguirre |
4 | Aurea Manuela Ordinola Brenis |
5 | Yolanda Vilcabana Manayay |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Jesús Manuel García Acosta |
2 | Miguel Ángel Ruíz Bardales |
3 | Mabel Tania Ochoa Peña |
4 | Llajhaira Elizabeth Vásquez Gatica |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Williams Auccahuasi Almidon |
2 | Diana Urzula Aedo Monzón |
3 | Percy Juesseter Manrrique Silva |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Saul Pedro Dávila Nina |
2 | Mireya Lorena Pinto Rivera |
3 | José Raúl Herrera Rueda |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Jonas Angulo Travezaño |
2 | Ana Noemy Vilca Eslado |
3 | Mitchel Hugo Santillana López |
Piura
Nº | Nombre |
1 | Angeliza María Palomino Saavedra |
2 | Luis Guillermo Martín Castro Pérez |
3 | Ingrid Maribel Ramírez Otero |
4 | Rony Ivan Zegarra Cordova |
5 | Sandra Patricia Ahunga Navarro |
6 | César Alberto Abanto Noriega |
7 | Esther Maritza Otero Yenque |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Leonor Avelina Chambi Palero |
2 | Mario Armando Pari Fernández |
3 | Martín Raúl Benavente Arias |
4 | Román Vargas Luque |
5 | Grecia Charca Huacasi |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | César Enrique Flores Pinedo |
2 | Karem Melisa Cueva Paredes |
3 | Esteban Irene García |
4 | Yojaira Yudith Arteaga Rodrigo |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Juan Pablo González |
2 | Maricielo Milagros Escobar Quinteros |
3 | Ricardo Raúl Serruto |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Angel Eduardo Sanchez Álvarez |
2 | Cecilia Ysabel Requejo Aleman |
3 | Carlos Alberto Cancino Alfaro |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Miguel Ángel Gonzales Santos |
2 | Lucero Elena Torero Murgado |
3 | Friggens Vela García |
4 | Gina Maribel Checco Sánchez |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | Liz Gianine Tutusima del Águila |
2 | Jackeline Mathews Fernández |
3 | Jaime Obdulio García Fernández |
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE)