Conoce la lista de candidatos de Podemos Perú para el Congreso 2020 – 2021, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Podemos Perú es el partido político de centro izquierda fundado por el dueño de Telesup, José Luna Gálvez. Entre sus candidatos encontramos al excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti Elera, Yeremi Aron Espinoza Velarde y José Luis Luna Morales.
Si no sabes cuál es el plan de trabajo de esta organización política, te recomendamos echar un vistazo a las propuestas de Podemos Perú para el Congreso 2020.
Candidatos de Podemos Perú
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Daniel Belizario Urresti Elera |
2 | Yeremi Aron Espinoza Velarde |
3 | José Luis Luna Morales |
4 | Robinson Dociteo Gupioc Ríos |
5 | Luis Felipe Castillo Oliva |
6 | María Teresa Cabrera Vega |
7 | Orestes Pompeyo Sánchez Luis |
8 | Juan Moza Mosquera Shapiama |
9 | Hugo León Ramos Lescano |
10 | Indira Francesca Chiroque Vallejos |
11 | Wilmer Roberto Valverde Valverde |
12 | Carlos Enrique Morales Andrade |
13 | Erika Angélica Alanya Barra |
14 | Jesús Arias Abad |
15 | Erly Enrique Riega Camara |
16 | Susana Carolina Gutiérrez Rivera |
17 | Milko Martin Pinedo Cánepa |
18 | Margarita Isabel Pajares Flores |
19 | Harold Junior Mora Rojas |
20 | Cirilo Pablo Ramírez Rojas |
21 | Raquel Ataucusi Puchuri |
22 | Robert Quispitongo Pianto |
23 | Jaqueline Cecilia García Rodríguez |
24 | Gonzalo Francisco Talavera Silva Santisteban |
25 | Renzo Herrera Granda |
26 | Marcelino Huamán Cano |
27 | Humberto Richard D’orazi Sardi |
28 | Adriana Paola Simbrón Macera |
29 | José Nieves Menor Chingo |
30 | Milton Fernando Jiménez Salazar |
31 | Rosmery Patricia Sarmiento Anton |
32 | Augusto Javier Vega Rioja |
33 | Elena Agustina Mamani Tipula |
34 | Lupe Florencia Solano Huaylinos |
35 | Humberto Rolando La Rosa Nicho |
36 | Heriberto Manuel Benitez Rivas |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Carlos Alberto Almeri Veramendi |
2 | José Luis Gutierrez Luyo |
3 | Haydee Betzabe Azaña Pineda |
4 | Elizabeth Gabriela Calderón Leyva |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Donald Gastón Mejía Yoplac |
2 | Jotam Valverde Nequendey |
3 | Milagritos Zadith Gómez Huamán |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Juan Santos Rebaza Carpio |
2 | Julio Ignacio Sal y Rosas Guerrero |
3 | Sabino Andrés Ponce Roso |
4 | Tania Rosemary Rodríguez Díaz |
5 | Neyda Ibeth De La Cruz Ramos |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Adimir Didi Calle Llactahuamani |
2 | Hernán Mosquera Melendez |
3 | Mirtha Vargas Román |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Julio César Ardiles Balcazar |
2 | Marco Antonio Arroyo Rivera |
3 | Jaime Williams Humani Uraccahua |
4 | Juana Edilberta Velez de Villa de Núñez |
5 | Cristian Raúl Palacios Ruíz |
6 | Norma Noemí Cruz Rosas |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Cate Giona De la Cruz Rojas |
2 | Jhon Crespo Ccahuin |
3 | Narciso Raúl Ortiz Huaita |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Nelson Alberto Barrantes Sanchez |
2 | Silvio Estela Pérez |
3 | Rubén Nehemias Vilchez Cerna |
4 | Nelson Delimiro Cerna Lamadrid |
5 | Irene Acuña Galvez |
6 | Jeny Judith Chilon Carrasco |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | William Irene Vega Mamani |
2 | Andy Norbi Caycho Astete |
3 | Jackeline Enriquez Abarca |
4 | Antonia Mamani Espinoza |
5 | Roger Florez Huarca |
Huancavelica
No hay postulantes.
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Guillermo Antonio Carrasco Herrera |
2 | Marcial Salem Rodas Gargate |
3 | Nuvith Condezo Celis |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Gastón Darío Medina Sotomayor |
2 | Sabina Cardenas Canales |
3 | Gelder Sabre Ayauja Loayza |
4 | Sara Luz Zea Becerra |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Robert Muñoz Farfán |
2 | Armando Martín Camborda Zamudio |
3 | Clotilde Castillón Lozano |
4 | Daniel Angel Garro Ore |
5 | Janeth Veliz Buendía |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Luis Alberto Sanchez Coronel |
2 | Manuel Espiritu Quijano Muñoz |
3 | Denisse Margorie Quiroz Mendoza |
4 | Abner José Avalos Villacorta |
5 | Melva Rosalia Trujillo Araujo |
6 | Liliana Janet Mori Rivero |
7 | Abdiel Edgard Guarniz Olivo |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | María Martina Gallardo Becerra |
2 | Jordanio Fabian Flores La Rosa |
3 | Carlos Augusto Peña Reluz |
4 | Jenny Lisset Pérez Asencio |
5 | Alexander Guillermo Sime Castro |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Boris Guido Morey Sifuentes |
2 | Anibal Muñoz Mendoza |
3 | Karina Chujitalli Ramírez |
4 | Elisa Soplin Del Aguila |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | Juan Torres Ríos |
2 | Jimmy Daniel Loya Balbin |
3 | Noelia Lecy López Claudino |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Emilio Enrique Euribe Rojas |
2 | Johan Flores Villegas |
3 | Yesenia Angelita Mamani Zapata |
Pasco
Sin lista de candidatos.
Piura
Nº | Nombre |
1 | Jhony Alexander Peralta Cruz |
2 | Vilma Rosa Castro Rugel |
3 | Luis Alejandro Zeta Ramos |
4 | Carmen Cipriani Nima Machacuay |
5 | Mónica Carolina Rojas Siesquen |
6 | Miriam Ana Teresa Pastor Martín |
7 | Aurelio Javier Celi Vegas |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Javier Guido Nuñez Llanos |
2 | Malena Marleni Chambi Clares |
3 | Salomón Hilasaca Mamani |
4 | Wladimir Anselmo Mamani Cruz |
5 | Doris Jove Choque |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Jairo Grandez Ramírez |
2 | Alibe Cardenas Ríos |
3 | Miguel Angel Cachique García |
4 | Katherine García Sinarahua |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Tomás Laqui Villegas |
2 | César Alejandro Murillo Salas |
3 | María del Rosario Evangelista López |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Elvis Erjman Mendoza Aguilar |
2 | Jimmy Armando Zarate Marchan |
3 | Ana Maribel Gonzalez Aponte |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Enrique Wong Pujada |
2 | Luis Enrique Becerra Jimenez |
3 | Carmen Rosa Lloclla Chayco |
4 | Ariana Maybee Orué Medina |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | Hugo Chumbe Gutierrez |
2 | Robert Guimaraes Vásquez |
3 | Maura Emilia Porras Huamán |