Conoce la lista de candidatos de Somos Perú para el Congreso 2020 – 2021, por Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Cusco, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura y demás departamentos del Perú.
Fundado por el exalcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, Somos Perú lleva entre sus candidatos a Rennán Espinoza, Javier Sanguinetti y Guillermo Aliaga.
Para conocer más sobre el plan de trabajo de esta organización política de centroderecha, te recomendamos ver las propuestas de Somos Perú para el Congreso 2020.
Candidatos por Somos Perú
Departamentos:
[hide]
Lima Metropolitana
Nº | Nombre |
1 | Rennán Espinoza Rosales |
2 | Javier Sanguinetti Smith |
3 | Guillermo Aliaga Pajares |
4 | Gina Gálvez Saldaña |
5 | Jesús Maldonado Amao |
6 | Luis Cárdenas Sánchez |
7 | Manuel Masías Oyanguren |
8 | Alexandra Ames Brachowicz |
9 | Simón Ortíz Talaverano |
10 | Víctor Bazán Pastor |
11 | Carmen Castillo Yataco |
12 | Alejandro Salas Zegarra |
13 | Gustavo Cesti Cardo |
14 | Carmen Acuña Jara |
15 | Saúl Barrera Ayala |
16 | Vania Cáceres Arones |
17 | Kharla Heredia Tena |
18 | Rosario Mendoza Peláez |
19 | Juan Marticorena Pérez |
20 | Néstor de la Rosa Villegas |
21 | Armando Masse Fernández |
22 | David Quispe Martínez |
23 | Yermi López Zubieta |
24 | David Morales Cárdenas |
25 | Pompeyo López Palomino |
26 | Nohemí Lozano Espinoza |
27 | Mary Cruz Ventura Lluya |
28 | Arturo Espinoza Murga |
29 | Gabriela Alejandra Preciado |
30 | Rodolfo Martínez Silva |
31 | Ana Isabel León Poma de Acosta |
32 | Gianisse Garofolin Schabauer |
33 | Juan Matos Vicuña |
34 | Freddy Valdivia Checa |
35 | Karin Silva Noriega |
36 | Luis Calderón Tang |
Lima Provincias
Nº | Nombre |
1 | Marino Juan Llanos Coca |
2 | Rosa Amelia Caycho Dulanto |
3 | Luis Beltrán Ponce Martínez |
4 | Carmela Victoria Yactayo Levano |
Amazonas
Nº | Nombre |
1 | Grimaldo Vásquez Tan |
2 | Sivily Medaly Torres Huamán |
3 | Aly Asenjo Guevara |
Ancash
Nº | Nombre |
1 | Hirma Norma Alencastre Miranda |
2 | Sacramento Manuel Morrillo Ulloa |
3 | Jaime Teodocio Palma Huerta |
4 | Betto Barrionuevo Romero |
5 | Rosa Celeste Rolando Quiroz |
Apurímac
Nº | Nombre |
1 | Luis Beltran Barra Pacheco |
2 | Rosa Bertha Hurtado Palomino |
3 | Epifanio Mallco Limascca |
Arequipa
Nº | Nombre |
1 | Guido Moises del Carpio Rodríguez |
2 | Mario Nemecio Melo Villalva |
3 | Omar Enrique Pareja Mendoza |
4 | Francisco Vito Trelles Saico |
5 | Amparo Graciela Quispe Bustinza |
6 | Madileyne Lisbeth Neira Uscamaita |
Ayacucho
Nº | Nombre |
1 | Salomón Hugo Aedo Mendoza |
2 | Julio Ernesto Valdez Cardenas |
3 | Carmela Ruth Gavilan Granados |
Cajamarca
Nº | Nombre |
1 | Eriberto Villanueva Castrejón |
2 | Felicita Madaleine Tocto Guerrero |
3 | Simón Osiel Cusma Quintana |
4 | Jorge Luis Rojas Mori |
5 | Francisco Elias Guerrero Vejarano |
6 | Elvira Silvia Chicchican Cerna |
Cusco
Nº | Nombre |
1 | Lizandro Rosendo Ampuero Casquino |
2 | Antero Rufino Huamán Velasco |
3 | Amador Herminio Quintero Villar |
4 | Matilde Fernández Florez |
5 | Nancy Montesinos Quispe |
Huancavelica
Nº | Nombre |
1 | David Oscar Cepida Quispe |
2 | Yobher Rojas Chamorro |
3 | Grecia Valery López Bendezú |
Huánuco
Nº | Nombre |
1 | Juan Romel Alvarado Loarte |
2 | Neil Alex Jaramillo Bravo |
3 | Elisabeth Barrueta Trujillo |
Ica
Nº | Nombre |
1 | Alex Javier Pillaca Castilla |
2 | Richard Martín Fernando Sifuentes Saravia |
3 | Fiorella Mercedes Angulo Pariona |
4 | Katharine Ena Sabina Benavides |
Junín
Nº | Nombre |
1 | Emerson Nolasco Delgado |
2 | Luis Alberto Bastidas Vásquez |
3 | Karina Judith Caballero Agüero |
4 | Marivel Yanina Poma Giaccarini |
5 | Custodio Eleuterio Rodríguez Muñoz |
La Libertad
Nº | Nombre |
1 | Mesías Esteban Ramos Cueva |
2 | Carlos Yiro Jacobs Torres |
3 | Carlos Humberto Arroyo Rojas |
4 | Johanna Gabriela Lozada Baldwin |
5 | Carolina Andrea Velasco Nalvarte |
6 | Mariano Andrés Yupanqui Miñano |
7 | Idelka Pamela Zavala Yabar |
Lambayeque
Nº | Nombre |
1 | Antonio Uriarte Gonzales |
2 | Jorge Luis Pérez Flores |
3 | Stephanie Chacón Gamarra |
4 | Gilmer Eduardo Díaz Chaname |
5 | Carla Guiselle Buendia Sialer |
Loreto
Nº | Nombre |
1 | Sofía Milagros Sanchez Reategui de Pita |
2 | Ana Zadith Zegarra Saboya |
3 | Hendrickson Marcelino Saenz Díaz |
4 | Neizher Franz Max Horna |
Madre de Dios
Nº | Nombre |
1 | César Chia Dávila |
2 | Luis Antonio Vargas Guerra |
3 | Jony Vilma Huamán Serna |
Moquegua
Nº | Nombre |
1 | Sandra María Gonzales Gómez |
2 | José Olin Apaza |
3 | Humberto Jesús Tapia Garay |
Pasco
Nº | Nombre |
1 | Jhon Hitler Torres Sanchez |
2 | Nancy Zoraida Díaz Tamara |
3 | Edgar Almerco Meza |
Piura
Nº | Nombre |
1 | Luis Reymundo Dioses Guzman |
2 | Wilmar Alberto Elera García |
3 | Alfredo Neyra Aleman |
4 | María Goretti Rivas Plata Crisanto |
5 | Luis Eliberto Chumacero Cruz |
6 | Noa Magaly Lalupu Panduro |
7 | Oksana Kiara Jaciw Castro |
Puno
Nº | Nombre |
1 | Rolando Ccapa Luque |
2 | Diana Marleny Pasaca Apaza |
3 | Edwin Quispe Condori |
4 | Nicolas Luza Flores |
5 | Otilia Eliana Valero Roque |
San Martín
Nº | Nombre |
1 | Héctor Raúl Alvarez Panduro |
2 | Margot Barrio de Mendoza Exaltación |
3 | Llilmer Bernales Ríos |
4 | Florita Consuelo Celis Rodríguez |
Tacna
Nº | Nombre |
1 | Juan Pablo Palza Gonzalez |
2 | Maricielo Milagros Escobar Quinteros |
3 | Ricardo Raúl Serruto |
Tumbes
Nº | Nombre |
1 | Pio César Cuenca Sulca |
2 | Milagros Arelys Estrada Sarango |
3 | José Marcos Sánchez Pupuche |
Callao
Nº | Nombre |
1 | Julio César Pérez Bernal |
2 | Malcolm Isaias Durand Flores |
3 | Yoly Ann Malpartida Flores |
4 | Deysi Linn Ortiz Tarazona |
Ucayali
Nº | Nombre |
1 | César Gonzales Tuanama |
2 | Elena Vanessa Aguilar Gonzales |
3 | Domingo Rios Lozano |