El MINSA (Ministerio de Salud) ha publicado la lista completa de medicamentos genéricos en Denominación Común Internacional, que todas las farmacias y boticas del sector privado estarán obligadas a vender al público en general.
Después de un mes de que el Gobierno aprobara un decreto de urgencia, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza Pereyra, ha firmado la Resolución Ministerial N° 1097-2019-MINSA que busca facilitar a los peruanos el acceso a las medicinas genéricas.
Y es que al igual que muchos países en vías de desarrollo, el Perú tiene un grave problema de salud pública: las dificultades para el acceso a los medicamentos, principalmente por su elevado costo.
Estos medicamentos genéricos, en cambio, no solo tienen un costo mucho más bajo, sino que aseguran la calidad del producto y tienen los mismo efectos que un medicamento de marca.
Medicamentos genéricos disponibles en boticas y farmacias
Nº | Medicamento | Concentración | Fórmula Farmacéutica | Esquema de tratamiento (mensual para tratamiento crónico o por ciclo para tratamiento agudo) |
---|---|---|---|---|
1 | Amitriptilina clorhidrato | 25 mg | TAB | 120 tabletas |
2 | Amlodipino (como besilato) | 10 mg | TAB | 30 tabletas |
2.1 | Amlodipino (como besilato) | 5 mg | TAB | 30 tabletas |
3 | Amoxicilina | 250 mg/5 mL | LIQ ORAL | 3 frascos |
3.1 | Amoxicilina | 500 mg | TAB | 60 tabletas |
4 | Amoxicilina+ácido clavulánico (como sal potásica) | 500 mg+125 mg | TAB | 30 tabletas |
5 | Atorvastatina (como sal cálcica) | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
6 | Azitromicina | 500 mg | TAB | 3 tabletas |
6.1 | Azitromicina | 200 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
7 | Beclometasona dipropionato | 250 mg/ dosis | AER INH | 1 inhalador |
8 | Captopril | 25 mg | TAB | 60 tabletas |
9 | Carbamazepina | 200 mg | TAB | 90 tabletas |
10 | Cefalexina | 500 mg | TAB | 20 tabletas |
10.1 | Cefalexina | 250 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
11 | Clindamicina (como clorhidrato) | 300 mg | TAB | 20 tabletas |
12 | Clonazepam | 2 mg | TAB | 30 tabletas |
12.1 | Clonazepam | 500 mcg (0.5 mg) | TAB | 60 tabletas |
13 | Clorfenamina maleato | 2 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
13.1 | Clorfenamina maleato | 4 mg | TAB | 10 tabletas |
14 | Clotrimazol | 500 mg | OVU/ TAB VAG | 1 óvulo |
15 | Enalapril maleato | 10 mg | TAB | 30 tabletas |
15.1 | Enalapril maleato | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
16 | Fenitoína sódica | 100 mg | TAB | 60 tabletas |
17 | Fluconazol | 150 mg | TAB | 1 tableta |
18 | Fluoxetina (como clorhidrato) | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
19 | Glibenclamida | 5 mg | TAB | 30 tabletas |
20 | Ibuprofeno | 400 mg | TAB | 20 tabletas |
21 | Loratadina | 10 mg | TAB | 5 tabletas |
21.1 | Loratadina | 5 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
22 | Losartán potásico | 50 mg | TAB | 30 tabletas |
23 | Metformina clorhidrato | 850 mg | TAB | 30 tabletas |
24 | Naproxeno (como base o sal sódica) | 500 mg | TAB | 21 tabletas |
25 | Omeprazol | 20 mg | TAB LIB MODIF | 30 tabletas |
26 | Paracetamol | 100 mg/mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
26.1 | Paracetamol | 120 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
26.2 | Paracetamol | 500 mg | TAB | 28 tabletas |
27 | Prednisona | 5 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
27.1 | Prednisona | 50 mg | TAB | 14 tabletas |
27.2 | Prednisona | 20 mg | TAB | 14 tabletas |
27.3 | Prednisona | 5 mg | TAB | 14 tabletas |
28 | Ranitidina (como clorhidrato) | 300 mg | TAB | 7 tabletas |
29 | Salbutamol (como sulfato) | 100 mcg/ dosis | AER INH | 1 inhalador |
30 | Sertralina (como clorhidrato) | 50 mg | TAB | 30 tabletas |
31 | Tamsulosina clorhidrato | 400 mcg (0.4 mg) | TAB LIB MODIF | 30 tabletas |
Fármacos genéricos vs de marca

Según el MINSA y el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, estos medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales tienen la misma efectividad, garantía y calidad que las medicinas de marca.
Pero su principal diferencia es el precio: hasta cinco veces menor que un fármaco de “marca”. Esto gracias a que los laboratorios ya no tienen la patente de exclusividad que han mantenido por 20 años.
Sin duda, una política que beneficiará al 40% de peruanos que no encuentran sus medicamentos en postas ni hospitales.
Sanciones para boticas y farmacias que no cumplan
Como bien establece la resolución ministerial, todos los servicios de farmacias y boticas del sector privado están obligadas a tener disponible -y a la venta- estos 32 medicamentos genéricos seguros y de calidad para toda la población.
Aunque en el caso concreto de las boticas, que están catalogadas como REMYPEs, estas pueden contar solo con el 80% de los fármacos de la lista, seleccionando los que crean conveniente.
Sin embargo, de no cumplir con la normativa, serán multadas con hasta 2 UITs (unidades impositivas tributarias). O lo que es lo mismo, S/8,400.