Conoce la clasificación de los distritos del Perú según su nivel de pobreza: No Pobre, Pobre o Pobre Extremo, utilizada para establecer las multas electorales de la ONPE.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido las multas por no ir a votar, que varían según el nivel de pobreza del distrito que aparece en tu DNI y el valor de la UIT vigente al momento en que se generó la infracción electoral, siendo estas las siguientes:
- Distrito No Pobre: 2% de una UIT.
- Distrito Pobre: 1% de una UIT.
- Distrito Pobre Extremo: 0.5% de una UIT.
Pero, ¿cómo saber si mi distrito es considerado pobre no extremo o simplemente pobre? A continuación te mostramos la tabla del INEI.
- Tikay: la mascarilla con hilos de cobre que evita el acné
- Propuestas de Pedro Castillo (Perú Libre)
- Propuestas de Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
Clasificación de distritos: No Pobre, Pobre o Pobre Extremo
La tabla de clasificación de niveles de pobreza que te mostramos a continuación es la más reciente y corresponde a la elaborada por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el 2018.
(Para ver la clasificación de tu distrito desde un dispositivo móvil, desliza a la derecha →).
Amazonas
PROVINCIA | DISTRITO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | ASUNCION | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | BALSAS | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | CHETO | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | POBRE NO EXTREMO |
CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | POBRE EXTREMO |
CHACHAPOYAS | GRANADA | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | HUANCAS | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | LA JALCA | POBRE NO EXTREMO |
CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | LEVANTO | POBRE NO EXTREMO |
CHACHAPOYAS | MAGDALENA | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | MONTEVIDEO | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | OLLEROS | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | QUINJALCA | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | SAN FRANCISCO DE DAGUAS | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | SAN ISIDRO DE MAINO | POBRE NO EXTREMO |
CHACHAPOYAS | SOLOCO | NO POBRE |
CHACHAPOYAS | SONCHE | POBRE EXTREMO |
BAGUA | LA PECA | POBRE NO EXTREMO |
BAGUA | ARAMANGO | NO POBRE |
BAGUA | COPALLIN | NO POBRE |
BAGUA | EL PARCO | NO POBRE |
BAGUA | BAGUA | NO POBRE |
BAGUA | IMAZA | POBRE EXTREMO |
BONGARA | JUMBILLA | NO POBRE |
BONGARA | COROSHA | POBRE NO EXTREMO |
BONGARA | CUISPES | NO POBRE |
BONGARA | CHISQUILLA | NO POBRE |
BONGARA | CHURUJA | NO POBRE |
BONGARA | FLORIDA | NO POBRE |
BONGARA | RECTA | NO POBRE |
BONGARA | SAN CARLOS | NO POBRE |
BONGARA | SHIPASBAMBA | NO POBRE |
BONGARA | VALERA | NO POBRE |
BONGARA | YAMBRASBAMBA | NO POBRE |
BONGARA | JAZAN | NO POBRE |
LUYA | LAMUD | NO POBRE |
LUYA | CAMPORREDONDO | NO POBRE |
LUYA | COCABAMBA | POBRE NO EXTREMO |
LUYA | COLCAMAR | POBRE NO EXTREMO |
LUYA | CONILA | POBRE EXTREMO |
LUYA | INGUILPATA | NO POBRE |
LUYA | LONGUITA | POBRE EXTREMO |
LUYA | LONYA CHICO | POBRE EXTREMO |
LUYA | LUYA | NO POBRE |
LUYA | LUYA VIEJO | POBRE NO EXTREMO |
LUYA | MARIA | NO POBRE |
LUYA | OCALLI | NO POBRE |
LUYA | OCUMAL | NO POBRE |
LUYA | PISUQUIA | POBRE EXTREMO |
LUYA | SAN CRISTOBAL | POBRE NO EXTREMO |
LUYA | SAN FRANCISCO DE YESO | NO POBRE |
LUYA | SAN JERONIMO | POBRE EXTREMO |
LUYA | SAN JUAN DE LOPECANCHA | NO POBRE |
LUYA | SANTA CATALINA | POBRE EXTREMO |
LUYA | SANTO TOMAS | POBRE NO EXTREMO |
LUYA | TINGO | NO POBRE |
LUYA | TRITA | NO POBRE |
LUYA | PROVIDENCIA | POBRE NO EXTREMO |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | SAN NICOLAS | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | COCHAMAL | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | CHIRIMOTO | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | HUAMBO | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | LIMABAMBA | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | LONGAR | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | MILPUCC | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | MARISCAL BENAVIDES | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | OMIA | NO POBRE |
RODRIGUEZ DE MENDOZA | SANTA ROSA | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | TOTORA | NO POBRE |
RODRIGUEZ
DE MENDOZA | VISTA ALEGRE | POBRE NO EXTREMO |
CONDORCANQUI | NIEVA | POBRE EXTREMO |
CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | POBRE NO EXTREMO |
CONDORCANQUI | EL CENEPA | POBRE EXTREMO |
UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | NO POBRE |
UTCUBAMBA | CAJARURO | NO POBRE |
UTCUBAMBA | CUMBA | NO POBRE |
UTCUBAMBA | EL MILAGRO | NO POBRE |
UTCUBAMBA | JAMALCA | NO POBRE |
UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | NO POBRE |
UTCUBAMBA | YAMON | NO POBRE |
Ancash
PROVINCIA | DISTRITO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
HUARAZ | HUARAZ | NO POBRE |
HUARAZ | INDEPENDENCIA | NO POBRE |
HUARAZ | COCHABAMBA | POBRE NO EXTREMO |
HUARAZ | COLCABAMBA | NO POBRE |
HUARAZ | HUANCHAY | NO POBRE |
HUARAZ | JANGAS | NO POBRE |
HUARAZ | LA LIBERTAD | NO POBRE |
HUARAZ | OLLEROS | NO POBRE |
HUARAZ | PAMPAS GRANDE | NO POBRE |
HUARAZ | PARIACOTO | NO POBRE |
HUARAZ | PIRA | POBRE EXTREMO |
HUARAZ | TARICA | NO POBRE |
AIJA | AIJA | NO POBRE |
AIJA | CORIS | NO POBRE |
AIJA | HUACLLAN | NO POBRE |
AIJA | LA MERCED | NO POBRE |
AIJA | SUCCHA | NO POBRE |
BOLOGNESI | CHIQUIAN | NO POBRE |
BOLOGNESI | ABELARDO PARDO LEZAMETA | NO POBRE |
BOLOGNESI | AQUIA | NO POBRE |
BOLOGNESI | CAJACAY | NO POBRE |
BOLOGNESI | HUAYLLACAYAN | NO POBRE |
BOLOGNESI | HUASTA | NO POBRE |
BOLOGNESI | MANGAS | NO POBRE |
BOLOGNESI | PACLLON | NO POBRE |
BOLOGNESI | SAN MIGUEL DE CORPANQUI | NO POBRE |
BOLOGNESI | TICLLOS | NO POBRE |
BOLOGNESI | ANTONIO RAIMONDI | NO POBRE |
BOLOGNESI | CANIS | NO POBRE |
BOLOGNESI | COLQUIOC | NO POBRE |
BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | NO POBRE |
BOLOGNESI | HUALLANCA | NO POBRE |
CARHUAZ | CARHUAZ | NO POBRE |
CARHUAZ | ACOPAMPA | NO POBRE |
CARHUAZ | AMASHCA | NO POBRE |
CARHUAZ | ANTA | NO POBRE |
CARHUAZ | ATAQUERO | NO POBRE |
CARHUAZ | MARCARA | NO POBRE |
CARHUAZ | PARIAHUANCA | NO POBRE |
CARHUAZ | SAN MIGUEL DE ACO | NO POBRE |
CARHUAZ | SHILLA | NO POBRE |
CARHUAZ | TINCO | NO POBRE |
CARHUAZ | YUNGAR | NO POBRE |
CASMA | CASMA | NO POBRE |
CASMA | BUENA VISTA ALTA | NO POBRE |
CASMA | COMANDANTE NOEL | NO POBRE |
CASMA | YAUTAN | NO POBRE |
CORONGO | CORONGO | NO POBRE |
CORONGO | ACO | NO POBRE |
CORONGO | BAMBAS | NO POBRE |
CORONGO | CUSCA | NO POBRE |
CORONGO | LA PAMPA | NO POBRE |
CORONGO | YANAC | NO POBRE |
CORONGO | YUPAN | NO POBRE |
HUAYLAS | CARAZ | NO POBRE |
HUAYLAS | HUALLANCA | NO POBRE |
HUAYLAS | HUATA | NO POBRE |
HUAYLAS | HUAYLAS | NO POBRE |
HUAYLAS | MATO | NO POBRE |
HUAYLAS | PAMPAROMAS | POBRE EXTREMO |
HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | POBRE NO EXTREMO |
HUAYLAS | SANTA CRUZ | NO POBRE |
HUAYLAS | YURACMARCA | NO POBRE |
HUAYLAS | SANTO TORIBIO | NO POBRE |
HUARI | HUARI | NO POBRE |
HUARI | CAJAY | NO POBRE |
HUARI | CHAVIN DE HUANTAR | NO POBRE |
HUARI | HUACACHI | NO POBRE |
HUARI | HUACHIS | NO POBRE |
HUARI | HUACCHIS | NO POBRE |
HUARI | HUANTAR | NO POBRE |
HUARI | MASIN | NO POBRE |
HUARI | PAUCAS | NO POBRE |
HUARI | PONTO | NO POBRE |
HUARI | RAHUAPAMPA | NO POBRE |
HUARI | RAPAYAN | NO POBRE |
HUARI | SAN MARCOS | NO POBRE |
HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | NO POBRE |
HUARI | UCO | NO POBRE |
HUARI | ANRA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | PISCOBAMBA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | LUCMA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | LLAMA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | MUSGA | NO POBRE |
MARISCAL LUZURIAGA | ELEAZAR GUZMAN BARRON | POBRE NO EXTREMO |
PALLASCA | CABANA | NO POBRE |
PALLASCA | BOLOGNESI | NO POBRE |
PALLASCA | CONCHUCOS | NO POBRE |
PALLASCA | HUACASCHUQUE | NO POBRE |
PALLASCA | HUANDOVAL | NO POBRE |
PALLASCA | LACABAMBA | NO POBRE |
PALLASCA | LLAPO | NO POBRE |
PALLASCA | PALLASCA | NO POBRE |
PALLASCA | PAMPAS | NO POBRE |
PALLASCA | SANTA ROSA | NO POBRE |
PALLASCA | TAUCA | NO POBRE |
POMABAMBA | POMABAMBA | NO POBRE |
POMABAMBA | HUAYLLAN | NO POBRE |
POMABAMBA | PAROBAMBA | POBRE NO EXTREMO |
POMABAMBA | QUINUABAMBA | POBRE NO EXTREMO |
RECUAY | RECUAY | NO POBRE |
RECUAY | COTAPARACO | NO POBRE |
RECUAY | HUAYLLAPAMPA | NO POBRE |
RECUAY | MARCA | NO POBRE |
RECUAY | PAMPAS CHICO | NO POBRE |
RECUAY | PARARIN | POBRE EXTREMO |
RECUAY | TAPACOCHA | NO POBRE |
RECUAY | TICAPAMPA | NO POBRE |
RECUAY | LLACLLIN | POBRE NO EXTREMO |
RECUAY | CATAC | NO POBRE |
SANTA | CHIMBOTE | NO POBRE |
SANTA | CACERES DEL PERU | NO POBRE |
SANTA | MACATE | NO POBRE |
SANTA | MORO | NO POBRE |
SANTA | NEPEÑA | NO POBRE |
SANTA | SAMANCO | NO POBRE |
SANTA | SANTA | NO POBRE |
SANTA | COISHCO | NO POBRE |
SANTA | NUEVO CHIMBOTE | NO POBRE |
SIHUAS | SIHUAS | NO POBRE |
SIHUAS | ALFONSO UGARTE | NO POBRE |
SIHUAS | CHINGALPO | NO POBRE |
SIHUAS | HUAYLLABAMBA | NO POBRE |
SIHUAS | QUICHES | NO POBRE |
SIHUAS | SICSIBAMBA | NO POBRE |
SIHUAS | ACOBAMBA | NO POBRE |
SIHUAS | CASHAPAMPA | NO POBRE |
SIHUAS | RAGASH | NO POBRE |
SIHUAS | SAN JUAN | NO POBRE |
YUNGAY | YUNGAY | NO POBRE |
YUNGAY | CASCAPARA | NO POBRE |
YUNGAY | MANCOS | NO POBRE |
YUNGAY | MATACOTO | NO POBRE |
YUNGAY | QUILLO | POBRE NO EXTREMO |
YUNGAY | RANRAHIRCA | NO POBRE |
YUNGAY | SHUPLUY | NO POBRE |
YUNGAY | YANAMA | NO POBRE |
ANTONIO RAIMONDI | LLAMELLIN | NO POBRE |
ANTONIO RAIMONDI | ACZO | POBRE NO EXTREMO |
ANTONIO RAIMONDI | CHACCHO | NO POBRE |
ANTONIO RAIMONDI | CHINGAS | NO POBRE |
ANTONIO RAIMONDI | MIRGAS | NO POBRE |
ANTONIO RAIMONDI | SAN JUAN DE RONTOY | POBRE NO EXTREMO |
CARLOS
FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | NO POBRE |
CARLOS
FERMIN FITZCARRALD | YAUYA | NO POBRE |
CARLOS
FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | NO POBRE |
ASUNCION | CHACAS | NO POBRE |
ASUNCION | ACOCHACA | NO POBRE |
HUARMEY | HUARMEY | NO POBRE |
HUARMEY | COCHAPETI | NO POBRE |
HUARMEY | HUAYAN | NO POBRE |
HUARMEY | MALVAS | NO POBRE |
HUARMEY | CULEBRAS | NO POBRE |
OCROS | ACAS | NO POBRE |
OCROS | CAJAMARQUILLA | NO POBRE |
OCROS | CARHUAPAMPA | NO POBRE |
OCROS | COCHAS | NO POBRE |
OCROS | CONGAS | NO POBRE |
OCROS | LLIPA | NO POBRE |
OCROS | OCROS | NO POBRE |
OCROS | SAN CRISTOBAL DE RAJAN | NO POBRE |
OCROS | SAN PEDRO | NO POBRE |
OCROS | SANTIAGO DE CHILCAS | NO POBRE |
Apurímac
PROVINCIA | DISTRITO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
ABANCAY | ABANCAY | NO POBRE |
ABANCAY | CIRCA | NO POBRE |
ABANCAY | CURAHUASI | NO POBRE |
ABANCAY | CHACOCHE | NO POBRE |
ABANCAY | HUANIPACA | NO POBRE |
ABANCAY | LAMBRAMA | POBRE NO EXTREMO |
ABANCAY | PICHIRHUA | NO POBRE |
ABANCAY | SAN PEDRO DE CACHORA | NO POBRE |
ABANCAY | TAMBURCO | NO POBRE |
AYMARAES | CHALHUANCA | NO POBRE |
AYMARAES | CAPAYA | NO POBRE |
AYMARAES | CARAYBAMBA | NO POBRE |
AYMARAES | COLCABAMBA | NO POBRE |
AYMARAES | COTARUSE | NO POBRE |
AYMARAES | CHAPIMARCA | POBRE NO EXTREMO |
AYMARAES | IHUAYLLO | NO POBRE |
AYMARAES | LUCRE | POBRE EXTREMO |
AYMARAES | POCOHUANCA | POBRE NO EXTREMO |
AYMARAES | SAÑAYCA | POBRE NO EXTREMO |
AYMARAES | SORAYA | NO POBRE |
AYMARAES | TAPAIRIHUA | NO POBRE |
AYMARAES | TINTAY | POBRE NO EXTREMO |
AYMARAES | TORAYA | NO POBRE |
AYMARAES | YANACA | NO POBRE |
AYMARAES | SAN JUAN DE CHACÑA | NO POBRE |
AYMARAES | JUSTO APU SAHUARAURA | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | CHIARA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | KISHUARA | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI | POBRE EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | SAN ANTONIO DE CACHI | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | TALAVERA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | TURPO | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | PACUCHA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | POMACOCHA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | TUMAY HUARACA | POBRE EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | HUAYANA | POBRE EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA | POBRE NO EXTREMO |
ANDAHUAYLAS | KAQUIABAMBA | NO POBRE |
ANDAHUAYLAS | JOSE MARIA ARGUEDAS | POBRE NO EXTREMO |
ANTABAMBA | ANTABAMBA | POBRE NO EXTREMO |
ANTABAMBA | EL ORO | NO POBRE |
ANTABAMBA | HUAQUIRCA | POBRE EXTREMO |
ANTABAMBA | JUAN ESPINOZA MEDRANO | NO POBRE |
ANTABAMBA | OROPESA | POBRE NO EXTREMO |
ANTABAMBA | PACHACONAS | NO POBRE |
ANTABAMBA | SABAINO | POBRE NO EXTREMO |
COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | POBRE NO EXTREMO |
COTABAMBAS | COYLLURQUI | POBRE NO EXTREMO |
COTABAMBAS | COTABAMBAS | NO POBRE |
COTABAMBAS | HAQUIRA | POBRE EXTREMO |
COTABAMBAS | MARA | POBRE NO EXTREMO |
COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | POBRE EXTREMO |
GRAU | CHUQUIBAMBILLA | NO POBRE |
GRAU | CURPAHUASI | NO POBRE |
GRAU | HUAILLATI | NO POBRE |
GRAU | MAMARA | NO POBRE |
GRAU | MARISCAL GAMARRA | POBRE NO EXTREMO |
GRAU | MICAELA BASTIDAS | NO POBRE |
GRAU | PROGRESO | NO POBRE |
GRAU | PATAYPAMPA | POBRE EXTREMO |
GRAU | SAN ANTONIO | NO POBRE |
GRAU | TURPAY | NO POBRE |
GRAU | VILCABAMBA | NO POBRE |
GRAU | VIRUNDO | NO POBRE |
GRAU | SANTA ROSA | NO POBRE |
GRAU | CURASCO | POBRE EXTREMO |
CHINCHEROS | CHINCHEROS | NO POBRE |
CHINCHEROS | ONGOY | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | OCOBAMBA | NO POBRE |
CHINCHEROS | COCHARCAS | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | ANCO HUALLO | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | HUACCANA | NO POBRE |
CHINCHEROS | URANMARCA | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | RANRACANCHA | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | ROCCHACC | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | EL PORVENIR | POBRE NO EXTREMO |
CHINCHEROS | LOS CHANKAS | NO POBRE |
Arequipa
PROVINCIA | DISTRITO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
AREQUIPA | AREQUIPA | NO POBRE |
AREQUIPA | CAYMA | NO POBRE |
AREQUIPA | CERRO COLORADO | NO POBRE |
AREQUIPA | CHARACATO | NO POBRE |
AREQUIPA | CHIGUATA | NO POBRE |
AREQUIPA | LA JOYA | NO POBRE |
AREQUIPA | MIRAFLORES | NO POBRE |
AREQUIPA | MOLLEBAYA | NO POBRE |
AREQUIPA | PAUCARPATA | NO POBRE |
AREQUIPA | POCSI | NO POBRE |
AREQUIPA | POLOBAYA | NO POBRE |
AREQUIPA | QUEQUEÑA | NO POBRE |
AREQUIPA | SABANDIA | NO POBRE |
AREQUIPA | SACHACA | NO POBRE |
AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS | NO POBRE |
AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | POBRE EXTREMO |
AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | NO POBRE |
AREQUIPA | SANTA RITA DE SIHUAS | NO POBRE |
AREQUIPA | SOCABAYA | NO POBRE |
AREQUIPA | TIABAYA | NO POBRE |
AREQUIPA | UCHUMAYO | NO POBRE |
AREQUIPA | VITOR | NO POBRE |
AREQUIPA | YANAHUARA | NO POBRE |
AREQUIPA | YARABAMBA | NO POBRE |
AREQUIPA | YURA | NO POBRE |
AREQUIPA | MARIANO MELGAR | NO POBRE |
AREQUIPA | JACOBO HUNTER | NO POBRE |
AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | NO POBRE |
AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | NO POBRE |
CAYLLOMA | CHIVAY | NO POBRE |
CAYLLOMA | ACHOMA | NO POBRE |
CAYLLOMA | CABANACONDE | NO POBRE |
CAYLLOMA | CAYLLOMA | NO POBRE |
CAYLLOMA | CALLALLI | NO POBRE |
CAYLLOMA | COPORAQUE | NO POBRE |
CAYLLOMA | HUAMBO | NO POBRE |
CAYLLOMA | HUANCA | NO POBRE |
CAYLLOMA | ICHUPAMPA | NO POBRE |
CAYLLOMA | LARI | NO POBRE |
CAYLLOMA | LLUTA | NO POBRE |
CAYLLOMA | MACA | NO POBRE |
CAYLLOMA | MADRIGAL | NO POBRE |
CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | NO POBRE |
CAYLLOMA | SIBAYO | NO POBRE |
CAYLLOMA | TAPAY | NO POBRE |
CAYLLOMA | TISCO | NO POBRE |
CAYLLOMA | TUTI | NO POBRE |
CAYLLOMA | YANQUE | NO POBRE |
CAYLLOMA | MAJES | NO POBRE |
CAMANA | CAMANA | NO POBRE |
CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | NO POBRE |
CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | NO POBRE |
CAMANA | MARISCAL CACERES | NO POBRE |
CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | NO POBRE |
CAMANA | OCOÑA | NO POBRE |
CAMANA | QUILCA | NO POBRE |
CAMANA | SAMUEL PASTOR | NO POBRE |
CARAVELI | CARAVELI | NO POBRE |
CARAVELI | ACARI | NO POBRE |
CARAVELI | ATICO | NO POBRE |
CARAVELI | ATIQUIPA | NO POBRE |
CARAVELI | BELLA UNION | NO POBRE |
CARAVELI | CAHUACHO | NO POBRE |
CARAVELI | CHALA | NO POBRE |
CARAVELI | CHAPARRA | NO POBRE |
CARAVELI | HUANUHUANU | NO POBRE |
CARAVELI | JAQUI | NO POBRE |
CARAVELI | LOMAS | NO POBRE |
CARAVELI | QUICACHA | NO POBRE |
CARAVELI | YAUCA | NO POBRE |
CASTILLA | APLAO | NO POBRE |
CASTILLA | ANDAGUA | NO POBRE |
CASTILLA | AYO | NO POBRE |
CASTILLA | CHACHAS | POBRE EXTREMO |
CASTILLA | CHILCAYMARCA | NO POBRE |
CASTILLA | CHOCO | POBRE EXTREMO |
CASTILLA | HUANCARQUI | NO POBRE |
CASTILLA | MACHAGUAY | NO POBRE |
CASTILLA | ORCOPAMPA | NO POBRE |
CASTILLA | PAMPACOLCA | NO POBRE |
CASTILLA | TIPAN | NO POBRE |
CASTILLA | URACA | NO POBRE |
CASTILLA | UÑON | NO POBRE |
CASTILLA | VIRACO | NO POBRE |
CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | NO POBRE |
CONDESUYOS | ANDARAY | NO POBRE |
CONDESUYOS | CAYARANI | POBRE EXTREMO |
CONDESUYOS | CHICHAS | POBRE EXTREMO |
CONDESUYOS | IRAY | NO POBRE |
CONDESUYOS | SALAMANCA | NO POBRE |
CONDESUYOS | YANAQUIHUA | NO POBRE |
CONDESUYOS | RIO GRANDE | NO POBRE |
ISLAY | MOLLENDO | NO POBRE |
ISLAY | COCACHACRA | NO POBRE |
ISLAY | DEAN VALDIVIA | NO POBRE |
ISLAY | ISLAY | NO POBRE |
ISLAY | MEJIA | NO POBRE |
ISLAY | PUNTA DE BOMBON | NO POBRE |
LA UNION | COTAHUASI | NO POBRE |
LA UNION | ALCA | NO POBRE |
LA UNION | CHARCANA | NO POBRE |
LA UNION | HUAYNACOTAS | NO POBRE |
LA UNION | PAMPAMARCA | NO POBRE |
LA UNION | PUYCA | POBRE EXTREMO |
LA UNION | QUECHUALLA | POBRE EXTREMO |
LA UNION | SAYLA | NO POBRE |
LA UNION | TAURIA | POBRE NO EXTREMO |
LA UNION | TOMEPAMPA | NO POBRE |
LA UNION | TORO | POBRE EXTREMO |
Ayacucho
PROVINCIA | DISTRITO | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
HUAMANGA | AYACUCHO | NO POBRE |
HUAMANGA | ACOS VINCHOS | POBRE EXTREMO |
HUAMANGA | CARMEN ALTO | NO POBRE |
HUAMANGA | CHIARA | NO POBRE |
HUAMANGA | QUINUA | NO POBRE |
HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | POBRE EXTREMO |
HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | NO POBRE |
HUAMANGA | SANTIAGO DE PISCHA | POBRE NO EXTREMO |
HUAMANGA | VINCHOS | POBRE EXTREMO |
HUAMANGA | TAMBILLO | POBRE NO EXTREMO |
HUAMANGA | ACOCRO | POBRE NO EXTREMO |
HUAMANGA | SOCOS | POBRE EXTREMO |
HUAMANGA | OCROS | NO POBRE |
HUAMANGA | PACAYCASA | NO POBRE |
HUAMANGA | JESUS NAZARENO | NO POBRE |
HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | NO POBRE |
CANGALLO | CANGALLO | NO POBRE |
CANGALLO | CHUSCHI | POBRE EXTREMO |
CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | NO POBRE |
CANGALLO | PARAS | POBRE EXTREMO |
CANGALLO | TOTOS | POBRE EXTREMO |
CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | POBRE NO EXTREMO |
HUANTA | HUANTA | NO POBRE |
HUANTA | AYAHUANCO | POBRE NO EXTREMO |
HUANTA | HUAMANGUILLA | POBRE NO EXTREMO |
HUANTA | IGUAIN | POBRE EXTREMO |
HUANTA | LURICOCHA | POBRE EXTREMO |
HUANTA | SANTILLANA | POBRE EXTREMO |
HUANTA | SIVIA | POBRE NO EXTREMO |
HUANTA | LLOCHEGUA | NO POBRE |
HUANTA | CANAYRE | POBRE NO EXTREMO |
HUANTA | UCHURACCAY | POBRE EXTREMO |
HUANTA | PUCACOLPA | POBRE EXTREMO |
HUANTA | CHACA | POBRE EXTREMO |
LA MAR | SAN MIGUEL | POBRE NO EXTREMO |
LA MAR | ANCO | POBRE NO EXTREMO |
LA MAR | AYNA | POBRE NO EXTREMO |
LA MAR | CHILCAS | POBRE NO EXTREMO |
LA MAR | CHUNGUI | POBRE EXTREMO |
LA MAR | TAMBO | POBRE NO EXTREMO |
LA MAR | LUIS CARRANZA | NO POBRE |
LA MAR | SANTA ROSA | NO POBRE |
LA MAR | SAMUGARI | NO POBRE |
LA MAR | ANCHIHUAY | POBRE NO EXTREMO |
LA MAR | ORONCCOY | POBRE EXTREMO |
LUCANAS | PUQUIO | NO POBRE |
LUCANAS | AUCARA | POBRE NO EXTREMO |
LUCANAS | CABANA | NO POBRE |
LUCANAS | CARMEN SALCEDO | NO POBRE |
LUCANAS | CHAVIÑA | POBRE EXTREMO |
LUCANAS | CHIPAO | POBRE EXTREMO |
LUCANAS | HUAC-HUAS | NO POBRE |
LUCANAS | LARAMATE | NO POBRE |
LUCANAS | LEONCIO PRADO | NO POBRE |
LUCANAS | LUCANAS | NO POBRE |
LUCANAS | LLAUTA | NO POBRE |
LUCANAS | OCAÑA | NO POBRE |
LUCANAS | OTOCA | NO POBRE |
LUCANAS | SANCOS | NO POBRE |
LUCANAS | SAN JUAN | NO POBRE |
LUCANAS | SAN PEDRO | POBRE EXTREMO |
LUCANAS | SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO | POBRE NO EXTREMO |
LUCANAS | SANTA LUCIA | NO POBRE |
LUCANAS | SAISA | NO POBRE |
LUCANAS | SAN PEDRO DE PALCO | NO POBRE |
LUCANAS | SAN CRISTOBAL | POBRE NO EXTREMO |
PARINACOCHAS | CORACORA | NO POBRE |
PARINACOCHAS | CORONEL CASTAÑEDA | POBRE EXTREMO |
PARINACOCHAS | CHUMPI | POBRE NO EXTREMO |
